Boiler Water Chemistry
| P.T.P.INLET | Unit | LIMIT |
| pH | 7.2-8.5 | |
| TDS | ppm | <3500 |
| T.Hardness | ppmasCaCO3 | <1200 |
| Chloride | ppmasCaCO3 | <1400 |
| Turbidity | NTU | <10 |
| Silica | ppm as SiO2 | <45 |
| Ca-H | ppm asCaCO3 | <1000 |
| T.Alkalinity | ppmasCaCO3 | <800 |
| P.T.P.OUTLET | Unit | LIMIT |
| PH | 9.5-11.5 | |
| TDS | ppm | <3500 |
| T.Hardness | ppmasCaCO3 | <1200 |
| Ca-H | ppmasCaCO3 | <1000 |
| Chloride | ppmas Cl | <1400 |
| Turbidity | NTU | <10 |
| Silica | ppm as SiO2 | <30 |
| T.Alkalinity | ppm asCaCO3 | <800 |
| FRC | <1.0 |
| Ist RO DMF O/L | Unit | LIMIT |
| Turbidity | NTU | <4.0 |
| Res.Chlorine | ppm | <1.0 |
| SDI | – | < 6 |
| C.F. O/L SDI | – | < 6 |
| RO-I Feed | Unit | LIMIT |
| PH | 5.0-7.0 | |
| TDS | ppm | <3500 |
| Turbidity | NTU | <1.0 |
| RO-IÂ Product | Unit | LIMIT |
| PH | – | <7.0 |
| TDS | ppm | <500 |
| COND. | uS/CM | <1000 |
| RO-IÂ Reject | Unit | LIMIT |
| PH | – | <7.5 |
| TDS | ppm | <18000 |
| Silica | ppm as SiO2 | <250 |
| DM Tank | Unit | LIMIT |
| PH | – | 8.5-9.5 |
| COND | us/cm | <10 |
| Silica | ppm as | <0.05 |
| C.T.Make up | Unit | LIMIT |
| PH | 6.0-8.5 | |
| TDS | ppm | <900 |
| T.Hardness | ppmasCaCO3 | <300 |
| Ca-H | ppmasCaCO3 | <210 |
| Chloride | ppmasCaCO3 | <500 |
| Turbidity | NTU | <1.0 |
| T.Alkalinity | ppmasCaCO3 | <25 |
| CT Circu,Water | Â Unit | LIMIT |
| PH | 7.0-8.8 | |
| TDS | ppm | <5000 |
| T.Hardness | ppmasCaCO3 | <1500 |
| Ca-H | ppmasCaCO3 | <1000 |
| Chloride | ppmasCaCO3 | <2500 |
| Turbidity | NTU | <10 |
| Silica | ppm as SiO2 | <150 |
| Phosphate | ppm as PO4 | 8-10 |
| T.Alkalinity | ppmasCaCO3 | <450 |
| Temp | Deg. Cent. | <50 |
| Recycle Tank | Â Unit | LIMIT |
| PH | – | <9.0 |
| TDS | ppm | <15000 |
| Chloride | ppmasCaCO3 | <8000 |
| Turbidity | NTU | <50 |
| Temp | D Cent. | <50 |
| 2nd R.O SCR | Â Unit | LIMIT |
| PH | – | 9.5-11 |
| Turbidity | NTU | <15 |
| Silica | ppm as SiO2 | <35 |
| RO-2 FEED | Unit | LIMIT |
| PH | – | 5.0-7.0 |
| TDS | ppm | <12000 |
| SDI | – | <4 |
| FRC | ppm | NIL |
| Turbidity | NTU | <1 |
| RO-2 Product | Unit | LIMIT |
| PH | – | <7.0 |
| TDS | ppm | <1500 |
| DMF turbidity | Unit | LIMIT |
| NTU | <5 |
| Boiler water | Unit | LIMIT |
| PH | – | 9.5-10.5 |
| COND | us/cm2 | <200 |
| Silica | ppm as SiO2 | <5.0 |
| P.Alkalinity | ppmasCaCO3 | <30 |
| M.Alkalinity | ppmasCaCO3 | <60 |
| Phosphate | ppm as PO4 | < 5 |
| S.H.Stream | Unit | Limit |
| PH | – | 8.5-10 |
| COND | us/cm2 | <25 |
| Silica | ppm as SiO2 | <0.02 |
| Feed water | Unit | Limit |
| PH | 8.5-10.0 | |
| COND | us/cm2 | <25 |
| Hydr. | ppm | <.1 |
| Silica | ppm as SiO2 | <0.05 |
| Condensate | Â Unit | Limit |
| PH | – | 8.5-10.0 |
| COND | us/cm2 | <25 |
| Silica | ppm as SiO2 | <0.02 |
| MB Out let | Unit | Limit |
| PH | – | 5.0-7.2 |
| COND | us/cm2 | <0.5 |
| Silica | ppm as SiO2 | <0.02 |
